CoEd Varsity Squash
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | Practice | RX Squash | . | |||
(H) | Practice | RX Squash | . | |||
(H) | Practice | RX Squash | . | |||
(H) | Practice | RX Squash | . | |||
(H) | Practice | RX Squash | . | |||
(H) | Practice | RX Squash | . | |||
(H) | Practice | RX Squash | . | |||
(H) | Practice | RX Squash | . | |||
(H) | vs Riverdale Country School | RX Squash | 1 - 6 L | . | ||
(H) | Practice | RX Squash | . | |||
(H) | Practice | RX Squash | . | |||
(H) | Practice | RX Squash | . | |||
(H) | Practice | RX Squash | . | |||
(H) | Practice | RX Squash | . | |||
(H) | vs Brooklyn Friends School | RX Squash | 1 - 6 L | . | ||
(A) | vs The Browning School | Harmonies Club | 0 - 7 L | . | ||
(H) | Practice | RX Squash | . | |||
(H) | Practice | RX Squash | . | |||
(H) | Practice | RX Squash | . | |||
(H) | vs Grace Church School-New York | RX Squash | 3 - 4 L | . | ||
(H) | Practice | RX Squash | . | |||
(A) | vs Avenues | Equinox | Cancelled | . | ||
(H) | vs Lycee Francais De New York | RX Squash | 0 - 7 L | . | ||
(H) | Practice | RX Squash | . | |||
(H) | vs Brooklyn Friends School | Eastern Athletic Club | 6 - 1 W | . | ||
(H) | Practice | RX Squash | . | |||
(H) | vs Birch Wathen Lenox School | RX Squash | 1 - 7 L | . |
https://lemanathletics.com