CoEd 7th 8th Track
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | Practice | BATTERY PARK | . | |||
(H) | Practice | BATTERY PARK | . | |||
(H) | Practice | BATTERY PARK | . | |||
(H) | Practice | BATTERY PARK | . | |||
(H) | Practice | BATTERY PARK | . | |||
(H) |
vs OPEN DATE
ISAL TRACK MEET |
. | ||||
(H) | Practice | BATTERY PARK | . | |||
(H) |
vs OPEN DATE
ISAL #2 Track Meet |
Red Hook Track | . | |||
(H) | Practice | BATTERY PARK | . | |||
(H) | Practice | BATTERY PARK | . | |||
(H) | Practice | BATTERY PARK | . | |||
(H) |
vs OPEN DATE
ISAL #3 Track Meet |
Red Hook Track | . | |||
(H) | Practice | BATTERY PARK | . | |||
(H) | Practice | BATTERY PARK | . | |||
(H) |
vs OPEN DATE
ISAL #4 Track Meet |
Pelham Bay Park | . | |||
(H) | Practice | BATTERY PARK | . | |||
(H) | Practice | BATTERY PARK | . | |||
(H) | Practice | BATTERY PARK | . | |||
(H) | Practice | BATTERY PARK | . | |||
(H) | Practice | BATTERY PARK | . | |||
(H) | Practice | BATTERY PARK | . | |||
(H) |
vs OPEN DATE
ISAL #6 Track meet championship |
Red Hook Track | . | |||
(H) | Practice | BATTERY PARK | . |
https://lemanathletics.com